DC1525A-G

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť DC1525A-G s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť DC1525A-G s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | DC1525A-G |
|---|---|
| Výrobca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| popis | BOARD DEMO 125MSPS LTC2175-12 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $74.061 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | DC1525A-G | Výrobca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| popis | BOARD DEMO 125MSPS LTC2175-12 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 404 pcs | Dátový hárok | DC1525A Demo ManualLTC2173/74/75-12 |
| kategórie | Vývojové dosky, zostavy, programátori | Použitá IC / Časť | LTC2175-12 |
| Dodaný obsah | Board(s) | séria | - |
| Vzorkovacia frekvencia (za sekundu) | 125M | Napájanie (Typ) @ Podmienky | 585mW @ 125MSPS |
| Ostatné mená | DC1525AG | Počet bitov | 12 |
| Počet konvertorov A / D | 4 | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 8 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstupný rozsah | 1 ~ 2 Vpp | Detailný popis | LTC2175-12 - 12 Bit 125M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Dátové rozhranie | Serial LVDS | Číslo základnej časti | LTC2175 |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
206903-1 - výrobcovia:
Agastat Relays / TE Connectivity - popis:
CONN CAP SEAL CPC SIZE 11 PLAST - Na sklade:
3973
