CS8129YDW16G
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CS8129YDW16G s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CS8129YDW16G s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CS8129YDW16G |
|---|---|
| Výrobca | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| popis | IC REG LINEAR 5V 750MA 16SOIC |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CS8129YDW16G | Výrobca | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | IC REG LINEAR 5V 750MA 16SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4907 pcs | Dátový hárok | CS8129 |
| kategórie | Integrované obvody (IO) | Odchod napätia (Max) | 0.6V @ 500mA |
| Napätie - výstup (Min / Pevné) | 5V | Napätie - výstup (Max) | - |
| Napätie - vstup (Max) | 26V | Balík dodávateľov zariadení | 16-SOIC |
| séria | - | Ochranné funkcie | Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit |
| obal | Tube | Balík / puzdro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| PSRR | 75dB (120Hz) | Typ výstupu | Fixed |
| Konfigurácia výstupu | Positive | Prevádzková teplota | -40°C ~ 125°C |
| Počet regulátorov | 1 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailný popis | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 750mA 16-SOIC | Prúd - Napájanie (Max) | 100mA |
| Aktuálny - pokojný (Iq) | 70mA | Prúd - výstup | 750mA |
| Ovládacie funkcie | Reset | Číslo základnej časti | CS8129 |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
PU5931FKMT50R003L - výrobcovia:
Yageo - popis:
RES 0.003 OHM 1% 5W 5931 - Na sklade:
83249

