NGTG35N65FL2WG
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť NGTG35N65FL2WG s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť NGTG35N65FL2WG s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | NGTG35N65FL2WG |
|---|---|
| Výrobca | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| popis | IGBT 650V 60A 167W TO247 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 30 pcs | 120 pcs | 510 pcs | 1020 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.63 | $1.31 | $1.193 | $0.966 | $0.815 | |
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | NGTG35N65FL2WG | Výrobca | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | IGBT 650V 60A 167W TO247 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 40014 pcs | Dátový hárok | NGTG35N65FL2WG |
| kategórie | Diskrétne polovodičové produkty | Napätie - zrýchlenie zberača (Max) | 650V |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 35A | Stav testu | 400V, 35A, 10 Ohm, 15V |
| Td (zapnuté / vypnuté) pri 25 ° C | 72ns/132ns | Prepínanie energie | 840µJ (on), 280µJ (off) |
| Balík dodávateľov zariadení | TO-247-3 | séria | - |
| Výkon - Max | 300W | obal | Tube |
| Balík / puzdro | TO-247-3 | Ostatné mená | NGTG35N65FL2WGOS |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 175°C (TJ) | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 9 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | Standard |
| Typ IGBT | Field Stop | Nabíjanie brány | 125nC |
| Detailný popis | IGBT Field Stop 650V 70A 300W Through Hole TO-247-3 | Prúd - kolektor pulzovaný (Icm) | 120A |
| Prúd - zberač (Ic) (Max) | 70A |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
