CP16SH10IP6103BIF

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CP16SH10IP6103BIF s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CP16SH10IP6103BIF s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CP16SH10IP6103BIF |
|---|---|
| Výrobca | AMP Connectors / TE Connectivity |
| popis | POT 10K OHM 1/10W CARBON LOG |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.919 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CP16SH10IP6103BIF | Výrobca | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| popis | POT 10K OHM 1/10W CARBON LOG | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 39395 pcs | Dátový hárok | CP16 SeriesCP16 Series Drawing |
| kategórie | Potenciometre, variabilné odpory | tolerancia | ±20% |
| Stýl ukončenia | PC Pins | Teplotný koeficient | ±300ppm/°C |
| kužeľ | Logarithmic | Veľkosť - Telo | Rectangular - 0.807" x 0.630" Face x 0.815" H (18.00mm x 16.00mm x 20.50mm) |
| séria | CP16, Citec | otáčania | 300° |
| Odporový materiál | Carbon | Odpor (Ohmy) | 10k |
| Výkon (watty) | 0.1W, 1/10W | obal | Bulk |
| Ostatné mená | 6-1676003-9 6-1676003-9-ND |
Počet otočení | 1 |
| Počet gangov | 1 | Typ montáže | Panel Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 17 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Detailný popis | 10k Ohm 1 Gang Logarithmic Panel Mount Potentiometer Rotary, SPST 1 Turn Carbon 0.1W, 1/10W PC Pins |
| Závitová vložka | M10 x 0.75 | Zabudovaný prepínač | Rotary, SPST |
| Typ nastavenia | Side Adjustment | Typ pohonu | Knurled |
| Dĺžka pohonu | 1.772" (45.00mm) | Priemer pohonu | 0.236" (6.00mm) |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

