H434RBYA

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť H434RBYA s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť H434RBYA s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | H434RBYA |
|---|---|
| Výrobca | AMP Connectors / TE Connectivity |
| popis | RES 34.0 OHM 1/2W 0.1% AXIAL |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.424 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | H434RBYA | Výrobca | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| popis | RES 34.0 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 71084 pcs | Dátový hárok | 1879657HOLCO Series Datasheet |
| kategórie | rezistory | tolerancia | ±0.1% |
| Teplotný koeficient | ±15ppm/°C | Balík dodávateľov zariadení | Axial |
| Veľkosť / rozmer | 0.146" Dia x 0.394" L (3.70mm x 10.00mm) | séria | Holco, Holsworthy |
| odpor | 34 Ohms | Výkon (watty) | 0.5W, 1/2W |
| obal | Bulk | Balík / puzdro | Axial |
| Ostatné mená | 5-1879657-2 5-1879657-2-ND |
Prevádzková teplota | -55°C ~ 155°C |
| Počet ukončení | 2 | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 15 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | Pulse Withstanding |
| Poruchovosť | - | Detailný popis | 34 Ohms ±0.1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Pulse Withstanding Metal Film |
| zloženie | Metal Film |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
8N4DV85EC-0169CDI8 - výrobcovia:
IDT (Integrated Device Technology) - popis:
IC OSC VCXO DUAL FREQ 6-CLCC - Na sklade:
6743
