H486K6BZA

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť H486K6BZA s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť H486K6BZA s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | H486K6BZA |
|---|---|
| Výrobca | AMP Connectors / TE Connectivity |
| popis | RES 86.6K OHM 1/2W 0.1% AXIAL |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.304 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | H486K6BZA | Výrobca | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| popis | RES 86.6K OHM 1/2W 0.1% AXIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 67187 pcs | Dátový hárok | 1879690HOLCO Series Datasheet |
| kategórie | rezistory | tolerancia | ±0.1% |
| Teplotný koeficient | ±100ppm/°C | Balík dodávateľov zariadení | Axial |
| Veľkosť / rozmer | 0.146" Dia x 0.394" L (3.70mm x 10.00mm) | séria | Holco, Holsworthy |
| odpor | 86.6 kOhms | Výkon (watty) | 0.5W, 1/2W |
| obal | Bulk | Balík / puzdro | Axial |
| Ostatné mená | 8-1879690-2 8-1879690-2-ND |
Prevádzková teplota | -55°C ~ 155°C |
| Počet ukončení | 2 | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 15 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | Pulse Withstanding |
| Poruchovosť | - | Detailný popis | 86.6 kOhms ±0.1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Pulse Withstanding Metal Film |
| zloženie | Metal Film |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
6N136-X009 - výrobcovia:
Electro-Films (EFI) / Vishay - popis:
OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 8SMD - Na sklade:
114794
- Part #:
7201LA80TDB - výrobcovia:
IDT (Integrated Device Technology) - popis:
IC MEM FIFO 512X9 ASYNC 28CDIP - Na sklade:
5579
