12061C104K4Z2A

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 12061C104K4Z2A s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 12061C104K4Z2A s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | 12061C104K4Z2A |
|---|---|
| Výrobca | AVX Corporation |
| popis | CAP CER 0.1UF 100V X7R 1206 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.041 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | 12061C104K4Z2A | Výrobca | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.1UF 100V X7R 1206 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 518015 pcs | Dátový hárok | Ceramic Chip Capacitor CatalogFLEXITERM® MLCC Series DatasheetPart Number ExplanationAutomotive MLCC Series |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 100V |
| tolerancia | ±10% | Hrúbka (Max) | 0.070" (1.78mm) |
| Teplotný koeficient | X7R | Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| séria | FLEXITERM® | hodnotenie | AEC-Q200 |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 1206 (3216 Metric) |
| Ostatné mená | 478-9367-2 | Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 27 Weeks | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | Soft Termination |
| Detailný popis | 0.1µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | kapacitné | 0.1µF |
| aplikácia | Automotive, Boardflex Sensitive |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
RWR89N3R16FRB12 - výrobcovia:
Dale / Vishay - popis:
RES 3.16 OHM 3W 1% WW AXIAL - Na sklade:
23217
