LD05ZC475KAB2A

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LD05ZC475KAB2A s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LD05ZC475KAB2A s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | LD05ZC475KAB2A |
|---|---|
| Výrobca | AVX Corporation |
| popis | CAP CER 4.7UF 10V X7R 0805 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Požiadajte o overenie zásob / RoHS nie je v súlade |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.959 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | LD05ZC475KAB2A | Výrobca | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 4.7UF 10V X7R 0805 | Stav voľného vodiča / RoHS | Požiadajte o overenie zásob / RoHS nie je v súlade |
| Dostupné množstvo | 15969 pcs | Dátový hárok | Ceramic Chip Capacitor CatalogLD Series, MLCC Tin/Lead Term B |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 10V |
| tolerancia | ±10% | Hrúbka (Max) | 0.060" (1.52mm) |
| Teplotný koeficient | X7R | Veľkosť / rozmer | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
| séria | LD | hodnotenie | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 0805 (2012 Metric) |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 48 Weeks |
| Lead štýl | - | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | - | Poruchovosť | - |
| Detailný popis | 4.7µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | kapacitné | 4.7µF |
| aplikácia | General Purpose |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
MMA6856LKWR2 - výrobcovia:
NXP Semiconductors / Freescale - popis:
ACCELEROMETER 10BIT SPI 16QFN - Na sklade:
5928
