LD101C105KAB2A

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LD101C105KAB2A s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LD101C105KAB2A s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | LD101C105KAB2A |
|---|---|
| Výrobca | AVX Corporation |
| popis | CAP CER 1UF 100V X7R 1210 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.475 | $0.376 | $0.282 | $0.213 | ||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | LD101C105KAB2A | Výrobca | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 1UF 100V X7R 1210 | Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Dostupné množstvo | 107006 pcs | Dátový hárok | Ceramic Chip Capacitor CatalogLD Series, MLCC Tin/Lead Term B |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 100V |
| tolerancia | ±10% | Hrúbka (Max) | 0.110" (2.79mm) |
| Teplotný koeficient | X7R | Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| séria | LD | hodnotenie | - |
| obal | Original-Reel® | Balík / puzdro | 1210 (3225 Metric) |
| Ostatné mená | 478-10970-6 | Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 40 Weeks | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | - |
| Poruchovosť | - | Detailný popis | 1µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) |
| kapacitné | 1µF | aplikácia | General Purpose |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
STA2500DTR - výrobcovia:
STMicroelectronics - popis:
IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 48LFBGA - Na sklade:
24413
