ASMT-MWB9-NKLU0

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť ASMT-MWB9-NKLU0 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť ASMT-MWB9-NKLU0 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | ASMT-MWB9-NKLU0 |
|---|---|
| Výrobca | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
| popis | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | ASMT-MWB9-NKLU0 | Výrobca | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| popis | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 5065 pcs | Dátový hárok | ASMT-Mxx9 |
| kategórie | Optoelectronics | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.2V |
| Uhol zobrazenia | 110° | Tepelná odolnosť balenia | 10°C/W |
| Veľkosť / rozmer | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) | séria | Moonstone™ |
| obal | Tube | Balík / puzdro | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Lumens / Watt @ prúd - test | 68 lm/W | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 0.134" (3.40mm) | Tok pri 85 ° C, prúdový test | 66 lm |
| Tok pri 25 ° C, prúdový test | 76 lm (56 lm ~ 95 lm) | Detailný popis | LED Lighting Moonstone™ White, Cool 8500K (7000K ~ 10000K) 3.2V 350mA 110° TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Súčasný test | 350mA | Aktuálny - Max | 500mA |
| farba | White, Cool | CRI (Index renderingu farieb) | - |
| CCT (K) | 8500K (7000K ~ 10000K) | Číslo základnej časti | ASMT-M**9 |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

