23BR1KLFTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 23BR1KLFTR s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 23BR1KLFTR s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | 23BR1KLFTR |
|---|---|
| Výrobca | BI Technologies / TT Electronics |
| popis | TRIMMER 1K OHM 0.25W GW TOP ADJ |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.239 | $0.221 | $0.191 | $0.182 | $0.173 | |
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | 23BR1KLFTR | Výrobca | BI Technologies / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| popis | TRIMMER 1K OHM 0.25W GW TOP ADJ | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 109283 pcs | Dátový hárok | 23 Model |
| kategórie | Potenciometre, variabilné odpory | tolerancia | ±20% |
| Stýl ukončenia | Gull Wing | Teplotný koeficient | ±100ppm/°C |
| Veľkosť / rozmer | Rectangular - 0.197" x 0.177" Face x 0.106" H (5.00mm x 4.50mm x 2.70mm) | séria | 23 |
| Odporový materiál | Cermet | odpor | 1 kOhms |
| Výkon (watty) | 0.25W, 1/4W | obal | Tape & Reel (TR) |
| Ostatné mená | 987-1015-2 | Počet otočení | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 19 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailný popis | 1 kOhms 0.25W, 1/4W Gull Wing Surface Mount Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Top Adjustment | Typ nastavenia | Top Adjustment |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WMVAR-W1011-S - výrobcovia:
Schurter - popis:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - Na sklade:
4476
