PWR2615WR200JE

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť PWR2615WR200JE s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť PWR2615WR200JE s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | PWR2615WR200JE |
|---|---|
| Výrobca | Bourns, Inc. |
| popis | RES 0.2 OHM 5% 1W 2615 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.228 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | PWR2615WR200JE | Výrobca | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | RES 0.2 OHM 5% 1W 2615 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 87448 pcs | Dátový hárok | PWR2615, 4525 |
| kategórie | rezistory | tolerancia | ±5% |
| Teplotný koeficient | ±150ppm/°C | Balík dodávateľov zariadení | - |
| Veľkosť / rozmer | 0.260" L x 0.154" W (6.60mm x 3.90mm) | séria | PWR2615 |
| odpor | 200 mOhms | Výkon (watty) | 1W |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 2615 J-Lead |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 275°C | Počet ukončení | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) | Výrobca štandardná doba výroby | 18 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.142" (3.60mm) |
| Vlastnosti | Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Poruchovosť | - |
| Detailný popis | 200 mOhms ±5% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | zloženie | Wirewound |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
EEU-TP1V162 - výrobcovia:
Panasonic - popis:
CAP ALUM 1600UF 20% 35V RADIAL - Na sklade:
76019
