CL-L104-HC6W1-F5

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CL-L104-HC6W1-F5 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CL-L104-HC6W1-F5 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CL-L104-HC6W1-F5 |
|---|---|
| Výrobca | Citizen Electronics Co., Ltd. |
| popis | COB LED 4000K 90CRI 550LM |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.861 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CL-L104-HC6W1-F5 | Výrobca | Citizen Electronics Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| popis | COB LED 4000K 90CRI 550LM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 9894 pcs | Dátový hárok | CL-L104-HC6W1-F5 |
| kategórie | Optoelectronics | vlnová dĺžka | - |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 9.2V | Uhol zobrazenia | - |
| typ | Chip On Board (COB) | Teplota - test | 25°C |
| Veľkosť / rozmer | 50.00mm L x 7.00mm W | séria | - |
| obal | Tray | Ostatné mená | 1642-1225 |
| Výrobca štandardná doba výroby | 8 Weeks | Lumens / Watt @ prúd - test | 85 lm/W |
| Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | - | Typ objektívu | Flat |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | výška | 1.35mm |
| Flux @ prúd / teplota - test | 550 lm (Typ) | Vlastnosti | - |
| Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) - White, Neutral Rectangle | Súčasný test | 700mA |
| Aktuálny - Max | 1.44A | konfigurácia | Rectangle |
| farba | White, Neutral | CRI (Index renderingu farieb) | 90 |
| CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
TRS3-70MCR01 - výrobcovia:
KEMET - popis:
TEMPERATURE SENSORS 70C +/-2.5C - Na sklade:
13294
