TCX622U015L2L

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť TCX622U015L2L s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť TCX622U015L2L s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | TCX622U015L2L |
|---|---|
| Výrobca | Cornell Dubilier Electronics |
| popis | CAP ALUM 6200UF 15V AXIAL |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | TCX622U015L2L | Výrobca | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 6200UF 15V AXIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Dostupné množstvo | 5727 pcs | Dátový hárok | TCX Type |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 15V |
| tolerancia | -10%, +75% | Veľkosť pozemnej plochy | - |
| Veľkosť / rozmer | 0.875" Dia (22.22mm) | séria | TCX |
| hodnotenie | - | polarizácia | Polar |
| obal | Bulk | Balík / puzdro | Axial, Can |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Životnosť @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - |
| Detailný popis | 6200µF 15V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 105°C | kapacitné | 6200µF |
| aplikácia | General Purpose |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
