C4SMG-BJF-CQ14Q4T2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť C4SMG-BJF-CQ14Q4T2 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť C4SMG-BJF-CQ14Q4T2 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | C4SMG-BJF-CQ14Q4T2 |
|---|---|
| Výrobca | Cree |
| popis | LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | C4SMG-BJF-CQ14Q4T2 | Výrobca | Cree |
|---|---|---|---|
| popis | LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 3994 pcs | Dátový hárok | C4SMG-RJF/GJF/BJF |
| kategórie | Optoelectronics | Vlnová dĺžka - vrchol | - |
| Vlnová dĺžka - dominantná | 470nm | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.4V |
| Uhol zobrazenia | - | Balík dodávateľov zariadení | 4-mm Oval |
| Veľkosť / rozmer | - | séria | Screen Master® |
| obal | Tape & Box (TB) | Balík / puzdro | Radial |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hodnotenie Millicandela | 525mcd | Transparentnosť objektívu | Clear |
| Štýl / veľkosť šošovky | Oval with Domed Top, 4.20mm x 3.10mm | Farba šošoviek | Blue |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 9.90mm |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.4V Radial |
| Súčasný test | 20mA | konfigurácia | Standard |
| farba | Blue |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

