CYW20706UA2KFFB4G
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CYW20706UA2KFFB4G s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CYW20706UA2KFFB4G s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CYW20706UA2KFFB4G |
|---|---|
| Výrobca | Cypress Semiconductor |
| popis | IOT BTE IEEE 802.15.4 49FCBGA |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.26 | $2.072 | $1.884 | $1.695 | ||
| 490 pcs | 980 pcs | 1470 pcs | |||
| $1.554 | $1.366 | $1.271 | |||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CYW20706UA2KFFB4G | Výrobca | Cypress Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | IOT BTE IEEE 802.15.4 49FCBGA | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 25056 pcs | Dátový hárok | CYW20706 |
| kategórie | RF / IF a RFID | Napätie - Napájanie | 3.3V |
| typ | TxRx + MCU | séria | - |
| Sériové rozhrania | I²C, I²S, SPI, UART | citlivosť | -96.5dBm |
| RF Rodina / Štandard | Bluetooth | Protokol | Bluetooth v4.1 |
| Výkon - Výstup | 12dBm | obal | Tray |
| Balík / puzdro | 49-TFBGA | Ostatné mená | 428-4362 BCM20706UA2KFFB4G BCM20706UA2KFFB4G-ND CYW20706UA2KFFB4GINACTIVE-ND Q10398995 Q10770940 |
| Prevádzková teplota | -30°C ~ 85°C | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) |
| modulácia | 4DQPSK, 8DPSK, GFSK | Veľkosť pamäte | 848kB ROM, 352kB RAM |
| Výrobca štandardná doba výroby | 15 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| GPIO | 24 | Frekvencia | 2.4GHz |
| Detailný popis | IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v4.1 2.4GHz 49-TFBGA | Rýchlosť dát (Max) | 3Mbps |
| Aktuálny - vysielanie | 60mA | Aktuálny - príjem | 26mA |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
