CRCW1206267KFKTA

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CRCW1206267KFKTA s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CRCW1206267KFKTA s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CRCW1206267KFKTA |
|---|---|
| Výrobca | Dale / Vishay |
| popis | RES SMD 267K OHM 1% 1/4W 1206 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 5000 pcs | 10000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.007 | $0.006 | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CRCW1206267KFKTA | Výrobca | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| popis | RES SMD 267K OHM 1% 1/4W 1206 | Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Dostupné množstvo | 3712291 pcs | Dátový hárok | D/CRCW Series Datasheet |
| kategórie | rezistory | tolerancia | ±1% |
| Teplotný koeficient | ±100ppm/°C | Balík dodávateľov zariadení | 1206 |
| Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | séria | CRCW |
| odpor | 267 kOhms | Výkon (watty) | 0.25W, 1/4W |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 1206 (3216 Metric) |
| Ostatné mená | CRCW1206 100 267K 1% RT1 CRCW12062673FRT1 |
Prevádzková teplota | -55°C ~ 155°C |
| Počet ukončení | 2 | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Vlastnosti | Automotive AEC-Q200 | Poruchovosť | - |
| Detailný popis | 267 kOhms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | zloženie | Thick Film |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
RWR81N3010FRBSL - výrobcovia:
Dale / Vishay - popis:
RES 301 OHM 1W 1% WW AXIAL - Na sklade:
15179
- Part #:
2225J0250274JDT - výrobcovia:
Knowles Syfer - popis:
CAP CER 0.27UF 25V X7R 2225 - Na sklade:
22050
