CDR35BP153AFWSAJ

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CDR35BP153AFWSAJ s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CDR35BP153AFWSAJ s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CDR35BP153AFWSAJ |
|---|---|
| Výrobca | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| popis | CAP CER 0.015UF 50V BP 1825 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CDR35BP153AFWSAJ | Výrobca | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.015UF 50V BP 1825 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4588 pcs | Dátový hárok | CDR Series (MIL-PRF-55681) |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 50V |
| tolerancia | ±1% | Hrúbka (Max) | 0.059" (1.50mm) |
| Teplotný koeficient | BP | Veľkosť / rozmer | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| séria | Military, MIL-PRF-55681, CDR35 | hodnotenie | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 1825 (4564 Metric) |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | - |
| Poruchovosť | S (0.001%) | Detailný popis | 0.015µF ±1% 50V Ceramic Capacitor BP 1825 (4564 Metric) |
| kapacitné | 0.015µF | aplikácia | General Purpose |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
AFM2200A - výrobcovia:
Essentra Components - popis:
FOOT CYLINDRICAL 1.97" DIA BLACK - Na sklade:
5700
