TR3B475M016C1500

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť TR3B475M016C1500 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť TR3B475M016C1500 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | TR3B475M016C1500 |
|---|---|
| Výrobca | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| popis | CAP TANT 4.7UF 16V 20% 1411 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.098 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | TR3B475M016C1500 | Výrobca | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| popis | CAP TANT 4.7UF 16V 20% 1411 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 227578 pcs | Dátový hárok | TR3 Series Datasheet |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 16V |
| typ | Molded | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť / rozmer | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | séria | TANTAMOUNT®, TR3 |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 1411 (3528 Metric) |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 16 Weeks |
| Kód veľkosti výrobcu | B | Životnosť @ Temp. | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 0.083" (2.11mm) | Vlastnosti | General Purpose |
| Poruchovosť | - | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | 1.5 Ohm |
| Detailný popis | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 16V 1411 (3528 Metric) 1.5 Ohm | kapacitné | 4.7µF |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
IUGN2-33054-2 - výrobcovia:
Sensata Technologies, Airpax - popis:
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER - Na sklade:
1188
- Part #:
TST-110-04-L-D-LA-01 - výrobcovia:
Samtec, Inc. - popis:
SHOUDED .025 SQ STRIPS - Na sklade:
32662
