VJ0402V223ZXAPW1BC

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť VJ0402V223ZXAPW1BC s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť VJ0402V223ZXAPW1BC s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | VJ0402V223ZXAPW1BC |
|---|---|
| Výrobca | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| popis | CAP CER 0.022UF 50V Y5V 0402 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 50000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.005 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | VJ0402V223ZXAPW1BC | Výrobca | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.022UF 50V Y5V 0402 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 5252985 pcs | Dátový hárok | VJ_W1BC Basic Commodity SeriesMLCC Capacitor Selector GuideVJ Soldering RecommendationsVJ Series Packaging InfoVJ...W1BC Test ProceduresVJ...W1BC Soldering, Footprint Design |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 50V |
| tolerancia | -20%, +80% | Hrúbka (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Teplotný koeficient | Y5V (F) | Veľkosť / rozmer | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| séria | VJ | hodnotenie | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 0402 (1005 Metric) |
| Prevádzková teplota | -25°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | - |
| Poruchovosť | - | Detailný popis | 0.022µF -20%, +80% 50V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 (1005 Metric) |
| kapacitné | 0.022µF | aplikácia | General Purpose |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
2220J0250330FFT - výrobcovia:
Knowles Syfer - popis:
CAP CER 33PF 25V C0G/NP0 2220 - Na sklade:
9116
