EA W256064-XALG

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť EA W256064-XALG s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť EA W256064-XALG s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | EA W256064-XALG |
|---|---|
| Výrobca | Electronic Assembly GmbH |
| popis | GRAPH. OLED 256X64YELLOW |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $21.429 | $18.242 | $16.484 | $15.66 | $14.616 | |
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | EA W256064-XALG | Výrobca | Electronic Assembly GmbH |
|---|---|---|---|
| popis | GRAPH. OLED 256X64YELLOW | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 2246 pcs | Dátový hárok | W256064-XALG |
| kategórie | Optoelectronics | Oblasť zobrazenia | 78.78mm W x 21.18mm H |
| Dotyková obrazovka | - | séria | - |
| Ostatné mená | 1481-1285 | Výrobca štandardná doba výroby | 3 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Rozhranie | I²C, Parallel 8-Bit, SPI |
| Farba grafiky | Yellow | Bodová veľkosť | 0.28mm W x 0.28mm H |
| Bodové pixle | 256 x 64 | Dot Pitch | 0.30mm W x 0.30mm H |
| Typ zobrazenia | OLED - Passive Matrix | Režim zobrazenia | - |
| Veľkosť obrazovky v diagonále | 3.12" (79.25mm) | Detailný popis | Graphic LCD Display Module Yellow OLED - Passive Matrix I²C, Parallel 8-Bit, SPI 3.12" (79.25mm) 256 x 64 |
| podsvietenie | - | Farba pozadia | - |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
ACT94MG16PD - výrobcovia:
Agastat Relays / TE Connectivity - popis:
ACT94MG16PD - Na sklade:
1560
