TX58/41/18-3C94

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť TX58/41/18-3C94 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť TX58/41/18-3C94 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | TX58/41/18-3C94 |
|---|---|
| Výrobca | FERROXCUBE |
| popis | FERRITE CORES ROUND |
| Stav voľného vodiča / RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.021 | $2.574 | $1.959 | $1.903 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $1.679 | $1.567 | $1.455 | $1.399 | ||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | TX58/41/18-3C94 | Výrobca | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| popis | FERRITE CORES ROUND | Stav voľného vodiča / RoHS | |
| Dostupné množstvo | 25542 pcs | Dátový hárok | T(X)58/41/18 Spec |
| kategórie | Magnetics - transformátor, komponenty induktorov | šírka | - |
| tolerancia | ±25% | Balík dodávateľov zariadení | TX 58 x 41 x 18 |
| séria | * | Ostatné mená | 1779-1649 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Not Applicable | Materiál | 3C94 |
| Výrobca štandardná doba výroby | 24 Weeks | Dĺžka | - |
| výška | 18.60mm | medzera | Ungapped |
| Skončiť | Epoxy | Účinná priepustnosť (μe) | 2300 |
| Efektívny magnetický objem (Ve) mm³ | 23200 | Účinná dĺžka (le) mm | 152 |
| Efektívna plocha (Ae) mm² | 152 | priemer | 59.80mm |
| Typ jadra | Toroid | Faktor jadra (ΣI / A) mm1 | 1 |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
2176074-9 - výrobcovia:
AMP Connectors / TE Connectivity - popis:
RES SMD 6.98KOHM 0.5% 1/32W 0201 - Na sklade:
721159

