CH-011

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CH-011 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CH-011 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CH-011 |
|---|---|
| Výrobca | Fedco Batteries |
| popis | 2-BAY DR202I DR202X SMART CHARGE |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $109.857 | $108.056 | $106.255 | $102.654 | ||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CH-011 | Výrobca | Fedco Batteries |
|---|---|---|---|
| popis | 2-BAY DR202I DR202X SMART CHARGE | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 292 pcs | Dátový hárok | CH-011 |
| kategórie | Výrobky na batérie | závažia | - |
| Napätie - nominálne | 10.8V | Napätie - vstup | - |
| typ | Desktop | Stýl ukončenia | Battery Bay |
| Veľkosť / rozmer | 6.89" L x 4.89" W x 2.30" H (175.01mm x 124.21mm x 58.42mm) | séria | Energy+ |
| Výkon - Max | - | Ostatné mená | 1706-1003 |
| Prevádzková teplota | - | Počet buniek | 2 |
| Typ montáže | Desktop | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Not Applicable |
| Výrobca štandardná doba výroby | 4 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | Desktop Battery Charger 10.8V |
| Čas nabíjania | - | Nabíjací prúd - Max | - |
| Chémia batérie | Lithium Ion | Veľkosť bunky batérie | - |
| schválenie | UL |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
CP-86 YW - výrobcovia:
Bivar, Inc. - popis:
EJECTOR PCB 0.98" NYL 0.062" YLW - Na sklade:
103965
