501P45W155MN4

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 501P45W155MN4 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 501P45W155MN4 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | 501P45W155MN4 |
|---|---|
| Výrobca | Johanson Dielectrics, Inc. |
| popis | CAP CER 1.5UF 500V X7R |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | 501P45W155MN4 | Výrobca | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 1.5UF 500V X7R | Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Dostupné množstvo | 4385 pcs | Dátový hárok | Switch-Mode Ceramic |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 500V |
| tolerancia | ±20% | Hrúbka (Max) | - |
| Teplotný koeficient | X7R | Veľkosť / rozmer | 0.250" L x 0.190" W (6.34mm x 4.83mm) |
| séria | P | hodnotenie | - |
| obal | Tray | Balík / puzdro | - |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead štýl | Straight |
| Rozostup vedenia | 0.100" (2.54mm) | Stav voľného vodiča / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 0.545" (13.84mm) | Vlastnosti | High Q, Low Loss, High Voltage |
| Detailný popis | 1.5µF ±20% 500V Ceramic Capacitor X7R | kapacitné | 1.5µF |
| aplikácia | RF, Microwave, High Frequency |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

