5515BP15C1020E

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 5515BP15C1020E s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 5515BP15C1020E s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | 5515BP15C1020E |
|---|---|
| Výrobca | Johanson Technology |
| popis | FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 4000 pcs | 8000 pcs | 12000 pcs | 28000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.065 | $0.061 | $0.058 | $0.054 | ||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | 5515BP15C1020E | Výrobca | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| popis | FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 372253 pcs | Dátový hárok | 5515BP15C1020 |
| kategórie | filtre | Veľkosť / rozmer | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| séria | - | Vlnenie | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad |
| Ostatné mená | 5515BP15C1020 712-1108-2 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 11 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Strata vloženia | 1.5dB |
| Výška (Max) | 0.039" (1.00mm) | Frekvencia | 5.5GHz Center |
| Typ filtra | Band Pass | Bandwidth | 1.02GHz |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
5-1906078-7 - výrobcovia:
TE Connectivity AMP Connectors - popis:
FO C/A LC AQU SC XG AQU - Na sklade:
690
