L219-3080C06FV0000

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť L219-3080C06FV0000 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť L219-3080C06FV0000 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | L219-3080C06FV0000 |
|---|---|
| Výrobca | LUMILEDS |
| popis | LED FLEX 6 X XF-3014V 3000K 96MM |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 24 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $113.765 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | L219-3080C06FV0000 | Výrobca | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| popis | LED FLEX 6 X XF-3014V 3000K 96MM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 341 pcs | Dátový hárok | LUXEON XF-3014 CV Datasheet |
| kategórie | Optoelectronics | vlnová dĺžka | - |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 24V | Uhol zobrazenia | - |
| typ | LED Engine | Teplota - test | 50°C |
| Veľkosť / rozmer | 96.00mm L x 10.00mm W | séria | LUXEON XF-3014 CV |
| obal | Tape & Reel (TR) | Ostatné mená | 1416-1591-2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) | Výrobca štandardná doba výroby | 8 Weeks |
| Lumens / Watt @ prúd - test | 94 lm/W | Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | - |
| Typ objektívu | Flat | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| výška | - | Flux @ prúd / teplota - test | 102 lm (Typ) |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine LUXEON XF-3014 CV White, Warm Linear Light Strip, Flexible |
| Súčasný test | 45mA | Aktuálny - Max | - |
| konfigurácia | Linear Light Strip, Flexible | farba | White, Warm |
| CRI (Index renderingu farieb) | 80 | CCT (K) | 3000K |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
TCL 024-105 - výrobcovia:
TRACO Power - popis:
PRODUCT TYPE: AC/DC; PACKAGE STY - Na sklade:
1939
