LXH1-FWRB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LXH1-FWRB s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LXH1-FWRB s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | LXH1-FWRB |
|---|---|
| Výrobca | LUMILEDS |
| popis | LED LUXEON T RYL BLUE 453NM 2SMD |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.463 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | LXH1-FWRB | Výrobca | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| popis | LED LUXEON T RYL BLUE 453NM 2SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 84057 pcs | Dátový hárok | LUXEON T BriefLUXEON T DatasheetLUXEON H50-2,T,TX Assembly, Handling |
| kategórie | Optoelectronics | vlnová dĺžka | 453nm (445nm ~ 460nm) |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2.8V | Uhol zobrazenia | 120° |
| Tepelná odolnosť balenia | 3°C/W | Teplota - test | 85°C |
| Balík dodávateľov zariadení | SMD | Veľkosť / rozmer | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) |
| séria | LUXEON T | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 1515 (3838 Metric) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ prúd - test | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 0.083" (2.12mm) | Flux @ prúd / teplota - test | 1040mW (Typ) |
| Detailný popis | LED Lighting Color LUXEON T Blue 453nm (445nm ~ 460nm) 1515 (3838 Metric) | Súčasný test | 700mA |
| Aktuálny - Max | 1.05A | farba | Blue |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky


