OPA657UB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť OPA657UB s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť OPA657UB s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | OPA657UB |
|---|---|
| Výrobca | N/A |
| popis | IC OPAMP VFB 1.6GHZ 8SOIC |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.688 | $4.13 | $3.639 | $3.237 | $2.969 | |
- Parameter produktu
Product parameter
| Číslo dielu | OPA657UB | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC OPAMP VFB 1.6GHZ 8SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 10970 pcs | Dátový hárok | |
| kategórie | Integrované obvody (IO) | Napätie - Napájanie, jednoduché / dvojité (±) | 8 V ~ 12 V, ±4 V ~ 6 V |
| Napätie - vstupný posun | 100µV | Balík dodávateľov zariadení | 8-SOIC |
| Rýchlosť prebehu | 700 V/µs | séria | - |
| obal | Tube | Balík / puzdro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ výstupu | - | Ostatné mená | 296-12448-5 296-12448-5-ND |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C | Počet obvodov | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Získajte produkt šírky pásma | 1.6GHz |
| Detailný popis | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SOIC | Prúd - dodávka | 14mA |
| Prúd - výstup / kanál | 70mA | Prúd - vstupná predpoveď | 1pA |
| Číslo základnej časti | OPA657 | Typ zosilňovača | Voltage Feedback |
| -3db šírka pásma | 350MHz |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
OPA657NB/250G4 - výrobcovia:
N/A - popis:
IC OPAMP VFB 1.6GHZ SOT23-5 - Na sklade:
10842
