UC3707DWTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť UC3707DWTR s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť UC3707DWTR s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | UC3707DWTR |
|---|---|
| Výrobca | N/A |
| popis | IC DUAL CH PWR DRIVER 16-SOIC |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.346 | |||||
- Parameter produktu
Product parameter
| Číslo dielu | UC3707DWTR | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC DUAL CH PWR DRIVER 16-SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 29380 pcs | Dátový hárok | |
| kategórie | Integrované obvody (IO) | Napätie - Napájanie | 5 V ~ 40 V |
| Balík dodávateľov zariadení | 16-SOIC | séria | - |
| Doba nárastu / poklesu (typ) | 40ns, 40ns | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Ostatné mená | 296-34933-2 UC3707DWTR-ND UC3707DWTRG4 UC3707DWTRG4-ND |
| Prevádzková teplota | 0°C ~ 70°C (TA) | Počet ovládačov | 2 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 18 Weeks | Logické napätie - VIL, VIH | 0.8V, 2.2V |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | Inverting, Non-Inverting |
| Typ brány | N-Channel MOSFET | Ovládaná konfigurácia | Low-Side |
| Detailný popis | Low-Side Gate Driver IC Inverting, Non-Inverting 16-SOIC | Aktuálny - špičkový výstup (zdroj, výlevka) | 1.5A, 1.5A |
| Typ kanálu | Independent | Číslo základnej časti | UC3707 |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
MMA6854KW - výrobcovia:
NXP Semiconductors / Freescale - popis:
ACCELEROMETER 16QFN - Na sklade:
4600
