CXM-22-27-95-36-AC00-F2-2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CXM-22-27-95-36-AC00-F2-2 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CXM-22-27-95-36-AC00-F2-2 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CXM-22-27-95-36-AC00-F2-2 |
|---|---|
| Výrobca | Luminus Devices |
| popis | LED COB CXM22 WARM WHITE SQUARE |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 400 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.679 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CXM-22-27-95-36-AC00-F2-2 | Výrobca | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| popis | LED COB CXM22 WARM WHITE SQUARE | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 5424 pcs | Dátový hárok | CXM-22 Gen1 Datasheet |
| kategórie | Optoelectronics | vlnová dĺžka | - |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 35V | Uhol zobrazenia | 120° |
| typ | Chip On Board (COB) | Teplota - test | 85°C |
| Veľkosť / rozmer | 28.00mm L x 28.00mm W | séria | CXM-22 |
| obal | Tray | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 6 Weeks | Lumens / Watt @ prúd - test | 84 lm/W |
| Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | 22.00mm Diameter | Typ objektívu | Flat |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | výška | 1.37mm |
| Flux @ prúd / teplota - test | 3755 lm (Typ) | Vlastnosti | - |
| Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-22 White, Warm Square | Súčasný test | 1.28A |
| Aktuálny - Max | 2.56A | konfigurácia | Square |
| farba | White, Warm | CRI (Index renderingu farieb) | 95 |
| CCT (K) | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
NMP1K2-KHKK#E-03 - výrobcovia:
MEAN WELL - popis:
NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 - Na sklade:
193
