CXM-7-27-90-36-AA00-F2-2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CXM-7-27-90-36-AA00-F2-2 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CXM-7-27-90-36-AA00-F2-2 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CXM-7-27-90-36-AA00-F2-2 |
|---|---|
| Výrobca | Luminus Devices |
| popis | LED COB WHT 7.5MM 2700K 90CRI |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 2400 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.592 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CXM-7-27-90-36-AA00-F2-2 | Výrobca | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| popis | LED COB WHT 7.5MM 2700K 90CRI | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 63536 pcs | Dátový hárok | CXM-7 Preliminary |
| kategórie | Optoelectronics | vlnová dĺžka | - |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 35V | Uhol zobrazenia | 120° |
| typ | Chip On Board (COB) | Teplota - test | 85°C |
| Veľkosť / rozmer | 10.00mm L x 13.00mm W | séria | CXM-7 |
| obal | Tray | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 6 Weeks | Lumens / Watt @ prúd - test | 84 lm/W |
| Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | 7.50mm Diameter | Typ objektívu | Flat |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | výška | 1.37mm |
| Flux @ prúd / teplota - test | 468 lm (455 lm ~ 480 lm) | Vlastnosti | - |
| Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-7 White, Warm Square | Súčasný test | 160mA |
| Aktuálny - Max | 350mA | konfigurácia | Square |
| farba | White, Warm | CRI (Index renderingu farieb) | 90 |
| CCT (K) | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
TDZVTR8.2 - výrobcovia:
LAPIS Semiconductor - popis:
SMALL MOLD TYPE ZENER DIODE FOR - Na sklade:
487326
