MP-3020-2100-57-80

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť MP-3020-2100-57-80 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť MP-3020-2100-57-80 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | MP-3020-2100-57-80 |
|---|---|
| Výrobca | Luminus Devices |
| popis | LED XNOVA COOL WHITE 5700K 1208 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 20000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.025 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | MP-3020-2100-57-80 | Výrobca | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| popis | LED XNOVA COOL WHITE 5700K 1208 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 963349 pcs | Dátový hárok | MP-3020-2100 Datasheet |
| kategórie | Optoelectronics | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 6.3V |
| Uhol zobrazenia | 110° | Tepelná odolnosť balenia | 23°C/W |
| Balík dodávateľov zariadení | 3020 | Veľkosť / rozmer | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) |
| séria | MP-3020 | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 1208 (3020 Metric) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ prúd - test | 85 lm/W |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.020" (0.52mm) |
| Tok pri 85 ° C, prúdový test | - | Tok pri 25 ° C, prúdový test | 86 lm (Typ) |
| Detailný popis | LED Lighting MP-3020 White, Cool 5700K 6.3V 120mA 110° 1208 (3020 Metric) | Súčasný test | 120mA |
| Aktuálny - Max | 120mA | farba | White, Cool |
| CRI (Index renderingu farieb) | 80 | CCT (K) | 5700K |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

