SST-90-B-F11-KG300

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť SST-90-B-F11-KG300 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť SST-90-B-F11-KG300 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | SST-90-B-F11-KG300 |
|---|---|
| Výrobca | Luminus Devices |
| popis | BIG CHIP LED HB MODULE BLUE |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | SST-90-B-F11-KG300 | Výrobca | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| popis | BIG CHIP LED HB MODULE BLUE | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4630 pcs | Dátový hárok | SST-90 Binning and LabelingSST-90 Datasheet |
| kategórie | Optoelectronics | vlnová dĺžka | 465nm |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.4V | Uhol zobrazenia | 100° |
| typ | Chip On Board (COB) | Teplota - test | 25°C |
| Veľkosť / rozmer | 11.00mm L x 10.00mm W | séria | SST-90 |
| obal | Tray | Ostatné mená | 1214-1117 SST90BF11KG300 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ prúd - test | 17 lm/W |
| Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | 8.00mm Diameter | Typ objektívu | Domed |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | výška | 5.40mm |
| Flux @ prúd / teplota - test | 180 lm (Typ) | Vlastnosti | - |
| Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SST-90 Blue Square | Súčasný test | 3.15A |
| Aktuálny - Max | 27A | konfigurácia | Square |
| farba | Blue | CRI (Index renderingu farieb) | 70 |
| CCT (K) | - |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
CA3102E28-51SYF80 - výrobcovia:
Cannon - popis:
CONN RCPT FMALE 12POS CRIMP - Na sklade:
1655
