OK202-25-USB-OW-E

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť OK202-25-USB-OW-E s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť OK202-25-USB-OW-E s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | OK202-25-USB-OW-E |
|---|---|
| Výrobca | Matrix Orbital |
| popis | LCD DISPLAY 20X2 OLED |
| Stav voľného vodiča / RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $28.454 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | OK202-25-USB-OW-E | Výrobca | Matrix Orbital |
|---|---|---|---|
| popis | LCD DISPLAY 20X2 OLED | Stav voľného vodiča / RoHS | |
| Dostupné množstvo | 1276 pcs | Dátový hárok | OK202-25-USB DrawingOK202-25 Technical Manual |
| kategórie | Optoelectronics | Napätie - Napájanie | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Oblasť zobrazenia | 85.00mm L x 18.60mm W | Farba textu | White |
| séria | - | Obrys D x Š x H | 116.00mm x 37.00mm x 23.20mm |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 80°C | Počet znakov | 40 |
| Výrobca štandardná doba výroby | 4 Weeks | Rozhranie | USB |
| Bodová veľkosť | 0.60mm W x 0.65mm H | Typ zobrazenia | OLED |
| Režim zobrazenia | - | Formát zobrazenia | 20 x 2 |
| Detailný popis | Character LCD Display Module OLED USB 116.00mm x 37.00mm x 23.20mm | Veľkosť znakov | 5.55mm H x 3.20mm W |
| Formát znakov | - | podsvietenie | - |
| Farba pozadia | Black |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
1812J0250102JFR - výrobcovia:
Knowles Syfer - popis:
CAP CER 1000PF 25V C0G/NP0 1812 - Na sklade:
87620
