GRM1555C2A9R2DA01D

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť GRM1555C2A9R2DA01D s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť GRM1555C2A9R2DA01D s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | GRM1555C2A9R2DA01D |
|---|---|
| Výrobca | Murata Electronics |
| popis | CAP CER 9.2PF 100V C0G/NP0 0402 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 20000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.002 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | GRM1555C2A9R2DA01D | Výrobca | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 9.2PF 100V C0G/NP0 0402 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4143084 pcs | Dátový hárok | Chip Monolithic Ceramic Caps Part NumberingGRM1555C2A9R2DA01x Ref SheetChip Monolithic Ceramic Caps Catalog |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 100V |
| tolerancia | ±0.5pF | Hrúbka (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Teplotný koeficient | C0G, NP0 | Veľkosť / rozmer | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| séria | GRM | hodnotenie | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 0402 (1005 Metric) |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | - |
| Detailný popis | 9.2pF ±0.5pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | kapacitné | 9.2pF |
| aplikácia | General Purpose |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

