XRCPB24M576F0Z00R0

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť XRCPB24M576F0Z00R0 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť XRCPB24M576F0Z00R0 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | XRCPB24M576F0Z00R0 |
|---|---|
| Výrobca | Murata Electronics |
| popis | CRYSTAL 24.5760MHZ 6PF SMD |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.076 | $0.074 | $0.071 | |||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | XRCPB24M576F0Z00R0 | Výrobca | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| popis | CRYSTAL 24.5760MHZ 6PF SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 331066 pcs | Dátový hárok | Crystal Resonator Part NumberingCrystal Units/Oscillators Catalog |
| kategórie | Kryštály, oscilátory, rezonátory | typ | MHz Crystal |
| Veľkosť / rozmer | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | séria | XRCPB |
| hodnotenie | - | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 4-SMD, No Lead | Ostatné mená | 490-13431-2 |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 105°C | Prevádzkový režim | Fundamental |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 11 Weeks | Zatlačte kapacitu | 6pF |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Frekvenčná tolerancia | ±100ppm | Frekvenčná stabilita | ±100ppm |
| Frekvencia | 24.576MHz | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | 150 Ohms |
| Detailný popis | 24.576MHz ±100ppm Crystal 6pF 150 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
HW-29-16-G-S-290-SM - výrobcovia:
Samtec, Inc. - popis:
.025 BOARD SPACERS - Na sklade:
17342
