URU2W220MRD
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť URU2W220MRD s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť URU2W220MRD s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | URU2W220MRD |
|---|---|
| Výrobca | Nichicon |
| popis | CAP ALUM 22UF 20% 450V RADIAL |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | URU2W220MRD | Výrobca | Nichicon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 22UF 20% 450V RADIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 6018 pcs | Dátový hárok | RU Series |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 450V |
| tolerancia | ±20% | Veľkosť pozemnej plochy | - |
| Veľkosť / rozmer | 0.866" Dia (22.00mm) | séria | URU |
| Ripple Current @ nízkej frekvencie | 160mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 256mA @ 10kHz |
| hodnotenie | - | polarizácia | - |
| obal | Bulk | Balík / puzdro | Radial, Can |
| Ostatné mená | 493-11244 URU2W220MRD-ND |
Prevádzková teplota | -25°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Životnosť @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Rozostup vedenia | 0.394" (10.00mm) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.571" (14.50mm) |
| ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - | Detailný popis | 22µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kapacitné | 22µF | aplikácia | General Purpose |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
