LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z |
|---|---|
| Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| popis | LED DRAGON PLUS BLUE 470NM SMD |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | LB W5AM-GYHY-25-0-350-R18-Z | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED DRAGON PLUS BLUE 470NM SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 5282 pcs | Dátový hárok | LB W5AM |
| kategórie | Optoelectronics | vlnová dĺžka | 468nm (459nm ~ 476nm) |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.2V | Uhol zobrazenia | 170° |
| Tepelná odolnosť balenia | 6.5°C/W | Teplota - test | 25°C |
| Balík dodávateľov zariadení | SMD | Veľkosť / rozmer | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) |
| séria | Golden DRAGON® Plus | obal | Cut Tape (CT) |
| Balík / puzdro | 2-SMD, Gull Wing | Ostatné mená | 475-2817-1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ prúd - test | 27 lm/W | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 0.122" (3.10mm) | Flux @ prúd / teplota - test | 30 lm (21 lm ~ 39 lm) |
| Detailný popis | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Blue 468nm (459nm ~ 476nm) 2-SMD, Gull Wing | Súčasný test | 350mA |
| Aktuálny - Max | 1A | farba | Blue |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
ABM08DRKH-S328 - výrobcovia:
Sullins Connector Solutions - popis:
CONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.156 - Na sklade:
10264
