EHF-FD1631

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť EHF-FD1631 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť EHF-FD1631 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | EHF-FD1631 |
|---|---|
| Výrobca | Panasonic |
| popis | BALUN DUAL 50/50 1206 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | EHF-FD1631 | Výrobca | Panasonic |
|---|---|---|---|
| popis | BALUN DUAL 50/50 1206 | Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Dostupné množstvo | 5373 pcs | Dátový hárok | EHF BALUN Hybrid Components |
| kategórie | RF / IF a RFID | séria | EHF |
| Návratná strata (Min) | - | Fázový rozdiel | 180° ±20° |
| obal | Bulk | Balík / puzdro | 1206 (3216 Metric) |
| Ostatné mená | EHFFD1631 P10713 P10713BK |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Strata vloženia (Max) | 1.0dB | Impedancia - nevyvážená / vyvážená | 50 / 50 Ohm |
| Frekvenčný rozsah | 1.8GHz ~ 1.88GHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz | Detailný popis | RF Balun 1.8GHz ~ 1.88GHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz 50 / 50 Ohm 1206 (3216 Metric) |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
EHF-FD1620 - výrobcovia:
Panasonic - popis:
BALUN 900MHZ-1.35GHZ 50/200 0606 - Na sklade:
70335
- Part #:
EHF-FD1755T - výrobcovia:
Panasonic - popis:
BALUN 3.4GHZ-4GHZ 50/100 0805 - Na sklade:
102911
- Part #:
EHF-FD1617 - výrobcovia:
Panasonic - popis:
BALUN 130MHZ-500MHZ 50/200 OHM - Na sklade:
92464
- Part #:
EHF-FD1622 - výrobcovia:
Panasonic - popis:
BALUN 700MHZ-900MHZ 50/200 0606 - Na sklade:
71632
- Part #:
EHF-FD1626 - výrobcovia:
Panasonic - popis:
BALUN 1.6GHZ-1.8GHZ 50/200 1206 - Na sklade:
60020

