ELJ-PA100KF2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť ELJ-PA100KF2 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť ELJ-PA100KF2 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | ELJ-PA100KF2 |
|---|---|
| Výrobca | Panasonic |
| popis | FIXED IND 10UH 590MA 350 MOHM |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | ELJ-PA100KF2 | Výrobca | Panasonic |
|---|---|---|---|
| popis | FIXED IND 10UH 590MA 350 MOHM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4761 pcs | Dátový hárok | ELJ-PF, PE, PC, PA, PB, LC, LA Series |
| kategórie | Induktory, cievky, tlmivky | typ | Wirewound |
| tolerancia | ±10% | Balík dodávateľov zariadení | - |
| Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | tienenie | Unshielded |
| séria | PA2 | hodnotenie | - |
| Q @ Freq | - | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 1210 (3225 Metric) | Ostatné mená | ELJPA100KF2 PCD2343TR |
| Prevádzková teplota | -20°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jadro | Ceramic |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvencia indukčnosti - test | 1MHz |
| indukčnosť | 10µH | Výška - sedenie (Max) | 0.094" (2.40mm) |
| Frekvencia - vlastná rezonancia | 23MHz | Detailný popis | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 590mA 350 mOhm 1210 (3225 Metric) |
| DC odpor (DCR) | 350 mOhm | Aktuálne hodnotenie | 590mA |
| Aktuálny - Sýtosť | 400mA |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

