PA4346.682ANLT

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť PA4346.682ANLT s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť PA4346.682ANLT s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | PA4346.682ANLT |
|---|---|
| Výrobca | Pulse Electronics Corporation |
| popis | INDUCTOR 6.8 UH SMT 14 X 12.8 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.346 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | PA4346.682ANLT | Výrobca | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | INDUCTOR 6.8 UH SMT 14 X 12.8 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 57252 pcs | Dátový hárok | PA4346.zzzANLT Series |
| kategórie | Induktory, cievky, tlmivky | typ | Molded |
| tolerancia | ±20% | Balík dodávateľov zariadení | - |
| Veľkosť / rozmer | 0.531" L x 0.496" W (13.50mm x 12.60mm) | tienenie | Shielded |
| séria | PA4346.XXXANLT | hodnotenie | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - | Balík / puzdro | Nonstandard |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 155°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jadro | - |
| Výrobca štandardná doba výroby | 9 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvencia indukčnosti - test | 100kHz | indukčnosť | 6.8µH |
| Výška - sedenie (Max) | 0.197" (5.00mm) | Frekvencia - vlastná rezonancia | - |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | 6.8µH Shielded Molded Inductor 11A 16 mOhm Max Nonstandard |
| DC odpor (DCR) | 16 mOhm Max | Aktuálne hodnotenie | 11A |
| Aktuálny - Sýtosť | 15A |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
RNX0385M00FHEL - výrobcovia:
Dale / Vishay - popis:
RES 5M OHM 1% 1W AXIAL - Na sklade:
52657
