SPMWH1229AQ7SGPKSB
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť SPMWH1229AQ7SGPKSB s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť SPMWH1229AQ7SGPKSB s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | SPMWH1229AQ7SGPKSB |
|---|---|
| Výrobca | Samsung Semiconductor |
| popis | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 1.0 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 40000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.012 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | SPMWH1229AQ7SGPKSB | Výrobca | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 1.0 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 1984630 pcs | Dátový hárok | LM283B+ Ra90 |
| kategórie | Optoelectronics | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 9.4V |
| Uhol zobrazenia | 120° | Tepelná odolnosť balenia | 15°C/W |
| Balík dodávateľov zariadení | 2835 | Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) |
| séria | LM283B+ | Balík / puzdro | 1113 (2835 Metric) |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 6 Weeks | Lumens / Watt @ prúd - test | 115 lm/W |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Tok pri 85 ° C, prúdový test | - | Tok pri 25 ° C, prúdový test | 108 lm (103 lm ~ 113 lm) |
| Detailný popis | LED Lighting LM283B+ White, Cool 6500K 9.4V 100mA 120° 1113 (2835 Metric) | Súčasný test | 100mA |
| Aktuálny - Max | 110mA | farba | White, Cool |
| CRI (Index renderingu farieb) | 90 | CCT (K) | 6500K |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
SM13B-ZESS-TB(LF)(SN) - výrobcovia:
JST - popis:
CONN HEADER R/A SMD 13POS ZE - Na sklade:
91167
