109E5712P5K04

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 109E5712P5K04 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 109E5712P5K04 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | 109E5712P5K04 |
|---|---|
| Výrobca | Sanyo Denki |
| popis | DC AXIAL FAN 172X150X51MM PWM |
| Stav voľného vodiča / RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
Product parameter
| Číslo dielu | 109E5712P5K04 | Výrobca | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| popis | DC AXIAL FAN 172X150X51MM PWM | Stav voľného vodiča / RoHS | |
| Dostupné množstvo | 5826 pcs | Dátový hárok | |
| kategórie | Ventilátory, tepelné riadenie | šírka | 51.00mm |
| Rozsah napätia | - | Napätie - hodnotené | 12VDC |
| ukončenie | 4 Wire Leads | Statický tlak | 0.980 in H2O (244.0 Pa) |
| Veľkosť / rozmer | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | séria | - |
| RPM | 4100 RPM | Prevádzková teplota | - |
| Hluk | 60.0 dB(A) | Materiál - rámček | Aluminum |
| Materiál - čepeľ | - | Životnosť @ Temp. | - |
| Ochrana proti vniknutiu | - | Vlastnosti | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Typ ventilátora | Tubeaxial | Aktuálne hodnotenie | 3.20A |
| Typ ložiska | Ball | schválenie | CSA, TUV, UL |
| Prúd vzduchu | 300.1 CFM (8.40m³/min) |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

