XZFBB60W

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť XZFBB60W s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť XZFBB60W s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | XZFBB60W |
|---|---|
| Výrobca | SunLED |
| popis | LED BLUE CLEAR 2SMD |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.066 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | XZFBB60W | Výrobca | SunLED |
|---|---|---|---|
| popis | LED BLUE CLEAR 2SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 316791 pcs | Dátový hárok | XZFBB60W |
| kategórie | Optoelectronics | Vlnová dĺžka - vrchol | 465nm |
| Vlnová dĺžka - dominantná | 470nm | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.3V |
| Uhol zobrazenia | 70° | Balík dodávateľov zariadení | 2-SMD |
| Veľkosť / rozmer | 3.00mm L x 1.50mm W | séria | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 1206 (3016 Metric) |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hodnotenie Millicandela | 397mcd | Výrobca štandardná doba výroby | 6 Weeks |
| Transparentnosť objektívu | Clear | Štýl / veľkosť šošovky | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.50mm |
| Farba šošoviek | Colorless | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška (Max) | 1.40mm | Vlastnosti | - |
| Detailný popis | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 1206 (3016 Metric) | Súčasný test | 20mA |
| konfigurácia | Standard | farba | Blue |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
XZFBB55W-2 - výrobcovia:
SunLED - popis:
LED BLUE CLEAR 2SMD BOTTOM ENTRY - Na sklade:
312241
