CGA8L4X7R2J683K160KA

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CGA8L4X7R2J683K160KA s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CGA8L4X7R2J683K160KA s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CGA8L4X7R2J683K160KA |
|---|---|
| Výrobca | TDK Corporation |
| popis | CAP CER 0.068UF 630V X7R 1812 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.092 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CGA8L4X7R2J683K160KA | Výrobca | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.068UF 630V X7R 1812 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 204546 pcs | Dátový hárok | CGA Series, Automotive Mid Voltage DatasheetCGA8L4X7R2J683K160KA Character SheetCGA Series, Automotive General & Mid-Volt Spec |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 630V |
| tolerancia | ±10% | Hrúbka (Max) | 0.063" (1.60mm) |
| Teplotný koeficient | X7R | Veľkosť / rozmer | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| séria | CGA | hodnotenie | AEC-Q200 |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 1812 (4532 Metric) |
| Ostatné mená | 445-7921-2 CGA8L4X7R2J683K CGA8L4X7R2J683KT0Y0U |
Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead štýl | - | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | - | Poruchovosť | - |
| Detailný popis | 0.068µF ±10% 630V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) | kapacitné | 0.068µF |
| aplikácia | Automotive |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
Y5076V0058AA9L - výrobcovia:
Vishay Precision Group - popis:
RES NTWRK 2 RES MULT OHM RADIAL - Na sklade:
4341
