VLS2010ET-150M

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť VLS2010ET-150M s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť VLS2010ET-150M s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | VLS2010ET-150M |
|---|---|
| Výrobca | TDK Corporation |
| popis | FIXED IND 15UH 400MA 1.476 OHM |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.147 | $0.13 | $0.089 | $0.076 | $0.059 | |
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | VLS2010ET-150M | Výrobca | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | FIXED IND 15UH 400MA 1.476 OHM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 378186 pcs | Dátový hárok | VLS2010E Series, Commercial |
| kategórie | Induktory, cievky, tlmivky | typ | Wirewound |
| tolerancia | ±20% | Balík dodávateľov zariadení | - |
| Veľkosť / rozmer | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | tienenie | Shielded |
| séria | VLS | hodnotenie | - |
| Q @ Freq | - | obal | Cut Tape (CT) |
| Balík / puzdro | Nonstandard | Ostatné mená | 445-6588-1 |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jadro | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvencia indukčnosti - test | 1MHz |
| indukčnosť | 15µH | Výška - sedenie (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Frekvencia - vlastná rezonancia | - | Detailný popis | 15µH Shielded Wirewound Inductor 400mA 1.476 Ohm Max Nonstandard |
| DC odpor (DCR) | 1.476 Ohm Max | Aktuálne hodnotenie | 400mA |
| Aktuálny - Sýtosť | 400mA |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
MTA18ASF2G72PDZ-2G6B1 - výrobcovia:
Micron Technology - popis:
MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288RDIMM - Na sklade:
349
