CB2518T681K

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CB2518T681K s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť CB2518T681K s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | CB2518T681K |
|---|---|
| Výrobca | Taiyo Yuden |
| popis | FIXED IND 680UH 90MA 22.1 OHM |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.072 | $0.063 | $0.042 | $0.035 | $0.029 | |
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | CB2518T681K | Výrobca | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| popis | FIXED IND 680UH 90MA 22.1 OHM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 770944 pcs | Dátový hárok | CB(C,L,MF) Series, Inductor CatalogCB2518T681K Spec Sheet |
| kategórie | Induktory, cievky, tlmivky | typ | Wirewound |
| tolerancia | ±10% | Balík dodávateľov zariadení | 1007 (2518 Metric) |
| Veľkosť / rozmer | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | tienenie | Unshielded |
| séria | CB | hodnotenie | - |
| Q @ Freq | - | obal | Original-Reel® |
| Balík / puzdro | 1007 (2518 Metric) | Ostatné mená | 587-3041-6 |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jadro | Ferrite |
| Výrobca štandardná doba výroby | 5 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvencia indukčnosti - test | 796kHz | indukčnosť | 680µH |
| Výška - sedenie (Max) | 0.079" (2.00mm) | Frekvencia - vlastná rezonancia | 3MHz |
| Detailný popis | 680µH Unshielded Wirewound Inductor 90mA 22.1 Ohm Max 1007 (2518 Metric) | DC odpor (DCR) | 22.1 Ohm Max |
| Aktuálne hodnotenie | 90mA | Aktuálny - Sýtosť | 30mA |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

