LAL03KH1R0M

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LAL03KH1R0M s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť LAL03KH1R0M s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | LAL03KH1R0M |
|---|---|
| Výrobca | Taiyo Yuden |
| popis | FIXED IND 1UH 270MA 800 MOHM TH |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | Get a quote | ||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | LAL03KH1R0M | Výrobca | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| popis | FIXED IND 1UH 270MA 800 MOHM TH | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 5243 pcs | Dátový hárok | LAL03 TypeLA(L/N/P) Axial Leaded Inductors |
| kategórie | Induktory, cievky, tlmivky | typ | - |
| tolerancia | ±20% | Balík dodávateľov zariadení | Axial |
| Veľkosť / rozmer | 0.102" Dia x 0.276" L (2.60mm x 7.00mm) | tienenie | Unshielded |
| séria | LA, L Type | hodnotenie | - |
| Q @ Freq | 40 @ 25.2MHz | obal | Bulk |
| Balík / puzdro | Axial | Ostatné mená | LA LAL 03KH 1R0M |
| Prevádzková teplota | -25°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jadro | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvencia indukčnosti - test | 25.2MHz |
| indukčnosť | 1µH | Výška - sedenie (Max) | - |
| Frekvencia - vlastná rezonancia | 150MHz | Detailný popis | 1µH Unshielded Inductor 270mA 800 mOhm Max Axial |
| DC odpor (DCR) | 800 mOhm Max | Aktuálne hodnotenie | 270mA |
| Aktuálny - Sýtosť | - |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

