UP050CH470J-NACZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť UP050CH470J-NACZ s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť UP050CH470J-NACZ s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | UP050CH470J-NACZ |
|---|---|
| Výrobca | Taiyo Yuden |
| popis | CAP CER 47PF 50V C0H AXIAL |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.009 | |||||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | UP050CH470J-NACZ | Výrobca | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 47PF 50V C0H AXIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 2500449 pcs | Dátový hárok | Axial Lead Ceramic CapacitorsAxial Leaded |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 50V |
| tolerancia | ±5% | Hrúbka (Max) | - |
| Teplotný koeficient | C0H | Veľkosť / rozmer | 0.087" Dia x 0.126" L (2.20mm x 3.20mm) |
| séria | - | hodnotenie | - |
| obal | Bulk | Balík / puzdro | Axial |
| Ostatné mená | CH UP050CH470J-NAC Z UP050CH470JNACZ |
Prevádzková teplota | -25°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead štýl | - | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | 47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0H Axial |
| kapacitné | 47pF | aplikácia | General Purpose |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
S25FL128LAGBHI033 - výrobcovia:
Cypress Semiconductor - popis:
IC FLASH 128M SPI 133MHZ 24FBGA - Na sklade:
54900
