0402N1R8C500CT

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 0402N1R8C500CT s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť 0402N1R8C500CT s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | 0402N1R8C500CT |
|---|---|
| Výrobca | Walsin Technology |
| popis | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.035 | $0.01 | $0.004 | $0.003 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.003 | $0.002 | $0.002 | |||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | 0402N1R8C500CT | Výrobca | Walsin Technology |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4387288 pcs | Dátový hárok | General Purpose Series Datasheet0402N1R8C500CT Electrical Characteristics |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 50V |
| tolerancia | ±0.25pF | Hrúbka (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Teplotný koeficient | C0G, NP0 | Veľkosť / rozmer | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| séria | - | hodnotenie | - |
| obal | Cut Tape (CT) | Balík / puzdro | 0402 (1005 Metric) |
| Ostatné mená | 1292-1277-1 | Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 43 Weeks | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | - |
| Poruchovosť | - | Detailný popis | 1.8pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| kapacitné | 1.8pF | aplikácia | General Purpose |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky

